米国エイリアンテクノロジー社の白色シールラベルをご提供いたします。
Alien Technology社製品の販売、技術サポート、コンサルティングなど、お客様のニーズに合わせたトータルソリューションをご提供します。
Higgsチップ比較表
| Higgs®-3 | Higgs®-4 | Higgs®-EC | Higgs®-9 | Higgs®-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 800ビット大容量メモリ、幅広いアプリケーション向け | 大量生産向けに最適化、QuickWriteとBlastWriteで高速書込対応 | 業界最高のデータ信頼性、Sentinel Memoryによる自己修復機能 | 航空・自動車向け、拡張可能なEPCと大容量ユーザーメモリ | 業界最高の読取/書込感度、高ボリュームアプリケーション向け |
| メモリ容量 | 800ビット | 448ビット | 512ビット | 1024ビット | 480ビット |
| 最大 EPC ビット | 96-480ビット | 96-128ビット | 96-128ビット | 96-496ビット | 96-128ビット |
| ユーザーメモリ | 512ビット | 128ビット | 128ビット | 688ビット | 32ビット |
| ユニークTID(変更できないシリアル番号) | 64ビット | 64ビット | 48ビット | 48ビット | 48ビット |
| 読取/書込感度 | -18 dBm / -13.5 dBm | -19 dBm / -16 dBm | -20 dBm / -17 dBm | -20 dBm / -18 dBm | -21.5 dBm / -19 dBm |
| 読取距離(参考値) | 10m | 11m | 13m | 13m | 13m |
| 動作温度 | -50~+85℃ | -50~+85℃ | -50~+85℃ | -50~+85℃ | -50~+85℃ |
| 動作周波数 | 860-960 MHz | 840-960 MHz | 840-960 MHz | 840-960 MHz | 840-960 MHz |
| データ保持期間 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 |
| 書込サイクル数 | 100,000回 | 100,000回 | 200,000回 | 200,000回 | 200,000回 |
| Sentinel Memory | - | - | ○ | ○ | ○ |
会社概要
Alien Technology
Alien Technologyは、世界のUHF Gen-2 RFID業界のリーダーであり革新者です。「信頼できるパフォーマンス」を提供することに特化しています。
Alienは経験豊富で、RFIDの革新、技術、製品を提供する高品質のサプライヤーです。
以下のことに重点を置いています:
使いやすさ:業界で最も使いやすいソリューション
業界で実証済みのソリューション:実世界のRFIDの堅牢性に関する長年の経験
信頼できるパフォーマンス:実際のアプリケーション向けのソリューション
テクニカルサポート
シェン・ヒーローが提供する技術資料・コンサルティング・トータルソリューション
技術資料
コンサルティング
カスタマイズ
お問い合わせ
お問い合わせフォームページに移動します。RFID機器、自動認識システム、ソフトウェア開発に関するご相談を承っております。
よくある質問ページに移動します。一般的なお問い合わせ内容とその回答をご覧いただけます。