TC53e モバイルコンピュータ
Zebra TC53eは、TC53の拡張版となるWi-Fi対応の高堅牢モバイルコンピュータです。寸法164.8×77.35×16.75mm、重量282g(標準バッテリ搭載時)。Qualcomm 4490オクタコア2.4GHz、6.0インチFHD+(1080×2160)600NITディスプレイを搭載し、メモリは6GB RAM/64GBまたは8GB RAM/128GB。SE4720またはSE55(IntelliFocus)スキャンエンジン、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、NFCに対応します。IP68/IP65、保護ブート使用時2.4mの落下耐性を備え、使用済みリサイクルプラスチックを25%使用。販売支援、POS、価格ラベル、在庫管理など屋内業務に適しています。
製品概要
TC53e: TC53をベースに進化したWi-Fiモデル
ベストセラーのTC5シリーズに加わったTC53eは、TC53の機能セットをベースに、現場スタッフの進化し続けるモビリティニーズに対応できるよう設計されています。Qualcommの最新プロセッサとセキュアエレメントのサポートでパワーとセキュリティが向上し、Wi-Fi 6Eで接続の信頼性とアプリケーションのパフォーマンスを高めます。
アプリケーション
小売店スタッフ
価格/在庫のチェック、受注処理(BOPIS/BOPAC)、アイテムの位置情報、ラインバスティング/モバイルPOS、販売支援、店頭の補充、価格管理、在庫/サイクルカウンティングに活用できます。
小売店マネージャ
現場業務管理、プラノグラム管理、プロモーションのコンプライアンス、マーチャンダイジング、店舗のバックヤード管理に対応します。
倉庫などの屋内業務
SE4720は屋内で大量のバーコード、写真、文書を読み取り、SE55なら手元から12.2m以上離れた倉庫の最上段の棚にある商品まで簡単にスキャンできます。
特長
処理能力の増強
これまでで最も安全なTC5シリーズデバイス
非常に優れたバッテリテクノロジー
鮮明な音声
サステナブルな設計
総所有コストの削減
詳細仕様
| TC53e 製品仕様 | |
|---|---|
| 寸法 | 164.8mm(長さ)x 77.35mm(幅)x 16.75mm(高さ) |
| 重量 | 282g(標準バッテリ搭載時) |
| ディスプレイ | 6.0インチ フルHD+、1080 x 2160、LEDバックライト、600NITS、タッチパネルに光学的に接着 |
| イメージャウィンドウ | Corning Gorilla Glass |
| タッチパネル | 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード容量性タッチ、Corning Gorilla Glass、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ、リアルタイムのバッテリ情報を提供するPowerPrecision+、標準容量:4680mAh(18.01Wh)、大容量:7000mAh(26.95Wh)、BLEバッテリ:4680mAh、Qi適合無線充電バッテリ:4680mAh、高速充電、ウォームスワップバッテリモード |
| 拡張スロット | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのmicroSDカード |
| ネットワーク接続 | WLAN、WPAN(Bluetooth)、USB 2.0(背面I/O - ホストのみ)、USB 3.1超高速(最下部、タイプC、ホストおよびクライアント) |
| 通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、触覚的フィードバック |
| キーパッド | オンスクリーンキーパッドおよびエンタープライズキーボード |
| 音声およびオーディオ | AIノイズ抑制とステレオ録音に対応する内蔵マイク、振動アラート、大音量に対応するデュアルスピーカー、Bluetoothワイヤレスヘッドセットサポート、PTTヘッドセット(Zebra USB-C)サポート、高品質ステレオスピーカーフォン、SWB音声を含むVoIP |
| ボタン | プログラム可能なボタン(デュアル専用スキャンボタン、専用プッシュツートークボタン、音量調節ボタン、背面I/Oを利用するトリガーハンドルのトリガーボタン) |
| インターフェースポート | USB 2.0(背面I/O - ホストのみ)、USB 3.1超高速(最下部、タイプC) - 超高速(ホストおよびクライアント) |
| 性能特性 | |
| CPU | Qualcomm 4490 オクタコア、2.4GHz |
| OS | Android(サポート対象バージョンは www.zebra.com/android-versions を参照) |
| メモリ | 6GB RAM/64GB UFSフラッシュメモリ、8GB RAM/128GB UFSフラッシュメモリ |
| セキュリティ | FIPS 140-2検証済み(ISO 19790)、コモンクライテリア認証(ISO 15408)、Secure BootおよびVerified Bootに対応 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 保管温度 | -40℃~+70℃ |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP68およびIP65(バッテリ装着時)、IECシーリング仕様に準拠 |
| 耐転倒衝撃仕様 | 保護ブート不使用時に室温で0.5mの高さから1,000回の転倒後、動作可能。保護ブート使用時に室温で1.0mの高さから1,000回の転倒後、動作可能(いずれもIEC耐転倒衝撃性能を満たすかまたは上回る性能) |
| 落下耐性 | MIL-STD-810Hを上回る性能:保護ブート使用時に2.4mの高さからコンクリート面に落下後、動作可能。単体ターミナルとして1.8mの高さからコンクリート上のタイルに落下後、動作可能。保護ブート使用時に-10℃~+50℃で1.8mの高さからコンクリート面に、-10℃~+50℃で1.5mの高さからコンクリート上のタイルに落下後、動作可能 |
| 静電放電(ESD) | ±15kVdc大気放電、±8kVdc直接放電、±8kVdc間接放電 |
| 適合認証 | FIPS 140-2 ISO 19790、コモンクライテリア、NFC Forum認証、Android Enterprise Recommended(AER) |
| IST(インタラクティブセンサー技術) | 光センサー、磁気計、運動センサー、近接センサー、ジャイロスコープ |
| データキャプチャ | |
| スキャン | SE55 1D/2D長距離スキャンエンジン(IntelliFocusテクノロジー搭載)、SE4720 1D/2Dスキャンエンジン |
| カメラ | 前面8MP、背面16MP自動フォーカス、フラッシュLEDが生成するバランスの取れたホワイトライト、トーチモードとHDRに対応(標準) |
| NFC | NFC ISO 14443タイプAおよびB、Mifare/FeliCa/ISO 15693カード、NFC Forumタグ2/3/4/5、ホストカードエミュレーション、非接触型決済に対応(フロントタップNFCで非接触型決済を最適化)、VAS(付加価値サービス)/ウォレットサポート、Apple ECP1.0/ECP2.0、Apple VASおよびGoogle Smart Tap認証、VASライブラリ/SDK、セキュアエレメントでApple/Google VASセキュアキー管理を強化(一部のSKU) |
| ワイヤレスPAN | |
| Bluetooth | Class 1およびClass 2、Bluetooth v5.3、BLEバッテリ内部のビーコンに対応するセカンダリBluetooth Low Energy(BLE) |
| 無線LAN | |
| 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi 6E(802.11ax)、Wi-Fi認証、Wi-Fi 6E認証、デュアルバンド同時、IPv4、IPv6 |
| 転送速度 | 5GHz:802.11a/n/ac/ax(20/40/80/160MHz)最大2402Mbps、2.4GHz:802.11b/g/n/ax(20MHz)最大286.8Mbps、6GHz:802.11ax(20/40/80/160MHz)最大2402Mbps |
| 高速ローミング | PMKIDキャッシング、Cisco CCKM、802.11r、OKC |
| 動作チャネル | チャネル1~13(2412~2472MHz)、チャネル36~165(5180~5825MHz)、チャネル1~233(5925~7125MHz)、チャネル帯域幅:20/40/80/160MHz(実際の動作チャネル/周波数や帯域幅は各地域の規制および承認機関により異なる) |
| セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、WPA/WPA2パーソナル(TKIPとAES)、WPA3パーソナル(SAE)、WPA/WPA2エンタープライズ(TKIPとAES)、WPA3エンタープライズ(AES)-EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD、WPA3エンタープライズ192ビットモード(GCMP256)-EAP-TLS、Enhanced Open(OWE) |
| 認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED 6、Wi-Fi CERTIFIED 6E、Wi-Fi Enhanced Open、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Agile Multiband、WMM、WMM-Power Save、WMM-Admission Control、Voice-Enterprise、Wi-Fi Direct、QoS Management、OCE |
| マルチメディア | Wi-Fi Multimedia(WMM)およびWMM-PS、TSPEC |
| 環境コンプライアンス | |
| 環境規制 | RoHS指令2011/65/EU、RoHS改訂版(EU)2015/863(EN IEC 63000:2018 Standard) |
| 保証 | |
| 保証期間 | 出荷日から1年間(材質または製造上の欠陥に対するZebraハードウェア保証) |
| 推奨サービス | Zebra OneCareエッセンシャルおよびセレクトのサポートサービス、Zebra可視化サービス — VisibilityIQ Foresight |
* 記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。
ギャラリー
一緒に検討されている製品
お問い合わせ
お問い合わせフォームページに移動します。RFID機器、自動認識システム、ソフトウェア開発に関するご相談を承っております。
よくある質問ページに移動します。一般的なお問い合わせ内容とその回答をご覧いただけます。