TC53 モバイルコンピュータ
Zebra TC53は、164.8×77.35×16.75mm・293gのWi-Fi 6E対応次世代モバイルコンピュータです。Qualcomm 6490、6インチフルHD搭載。SE55で1D/2D読取。IP65/IP68防塵防水、1.8m落下耐性。Android 16対応、1年保証。小売・物流・製造現場に最適。
製品概要
TC53: Wi-Fi 6Eで驚異的なスピード
クラストップの処理能力、メモリ、ストレージ、すなわち次世代のQualcomm 6490オクタコアプロセッサ、最大8GBのRAM、128GBのフラッシュ、さらに2TBのMicroSDカードスロットにより、非常に過酷な用途でも即時の応答が実現します。Wi-Fi 6Eにより業界最速の無線接続を提供します。
アプリケーション
小売店舗
店頭での商品検索、在庫確認、棚卸作業に活用。Wi-Fi 6Eによる高速データ連携で業務効率を向上します。
物流倉庫
入出庫管理、ピッキング作業、棚卸作業を効率化。大画面ディスプレイで作業効率を最適化します。
製造現場
生産管理、品質管理、部品トレーサビリティに活用。IP68の堅牢設計で過酷な環境でも安心して使用できます。
詳細仕様
| TC53 製品仕様 | |
|---|---|
| 寸法 | 164.8mm(長さ)x 77.35mm(幅)x 16.75mm(高さ) |
| 重量 | 293g(標準バッテリ搭載時) |
| ディスプレイ | 6.0インチ フルHD、1080 x 2160、LEDバックライト、600NITS、タッチパネルに光学的に接着 |
| イメージャウィンドウ | Corning Gorilla Glass 5 |
| タッチパネル | 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード容量性タッチ、Corning Gorilla Glass、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ、PowerPrecision+対応、17.71Wh、標準容量:4400mAh、大容量:6600mAh |
| 拡張スロット | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのMicroSDカード |
| SIM | なし(Wi-Fi専用モデル) |
| ネットワーク接続 | WLAN(Wi-Fi 6E)、WPAN(Bluetooth 5.2) |
| 通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、触覚的フィードバック |
| キーパッド | オンスクリーンキーパッドおよびエンタープライズキーボード |
| 音声およびオーディオ | ノイズキャンセレーション機能付きマイク3本、振動アラート、大音量対応デュアルスピーカー、Bluetoothワイヤレスヘッドセットサポート、高品質スピーカーフォン |
| インターフェースポート | USB 2.0(背面I/O - ホストのみ)、USB 3.0(最下部、タイプC) - 超高速(ホストおよびクライアント) |
| 性能特性 | |
| CPU | Qualcomm 6490オクタコア、2.7GHz |
| オペレーティングシステム | Android 16にアップグレード可能 |
| メモリ | 4GB RAM/64GB UFSフラッシュ、8GB RAM/64GB UFSフラッシュ、8GB RAM/128GB UFSフラッシュ |
| セキュリティ | FIPS 140-2 Validated(ISO 19790)およびCommon Criteria認証(ISO 15408)、Secure BootおよびVerified Bootに対応 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | -20°C~50°C |
| 保管温度 | -40°C~70°C |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
| 防水・防塵性能 | IP68およびIP65(バッテリ装着時)、IECシーリング仕様に準拠 |
| 耐落下衝撃性能 | MIL STD 810Hに基づく保護ブートを使用し、1.8mの高さからコンクリート面に複数回落下後、動作可能 |
| 耐転倒衝撃性能 | 保護ブート不使用時に室温で0.5mの高さから1,000回転倒後、動作可能 |
| 静電放電(ESD) | ±15kV大気放電、±8kV直接放電、±8kV間接放電 |
| データキャプチャ | |
| スキャン | SE55 1D/2D長距離スキャンエンジン(IntelliFocus テクノロジー搭載)、SE4720 1D/2Dスキャンエンジン |
| カメラ | 前面:8MP、背面:16MPオートフォーカス、フラッシュLED、トーチモード+HDR対応 |
| NFC | ISO 14443タイプAおよびB、FeliCaおよびISO 15693カード、ホストによるカードエミュレーション、非接触型決済対応 |
| 無線LAN | |
| 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi 6E(802.11ax)認証、デュアルバンド同時、IPv4、IPv6 |
| 転送速度 | 5GHz/6GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大286.8Mbps |
| セキュリティおよび暗号化 | WPA3パーソナル(SAE)、WPA3エンタープライズ(AES)、WPA3エンタープライズ192ビットモード、Enhanced Open (OWE) |
| 高速ローミング | PMKIDキャッシング、Cisco CCKM、802.11r、OKC |
| ワイヤレスPAN | |
| Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.2、BLE(Bluetooth Low Energy)対応 |
| 保証 | |
| 保証期間 | 出荷日から1年間 |
* 記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。
ギャラリー
お問い合わせ
当社や商品に関することなど、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームページに移動します。RFID機器、自動認識システム、ソフトウェア開発に関するご相談を承っております。
よくある質問ページに移動します。一般的なお問い合わせ内容とその回答をご覧いただけます。