FS70固定型産業用スキャナ
Zebra FS70は、95×65×63mm・650gの高性能固定型産業用1D/2Dスキャナです。2.3MP/5.1MPセンサー選択可、最大60fps。Cマウントレンズ・外部照明対応でカスタマイズ自在。マシンビジョン対応。IP65/IP67防塵防水。2年保証。高速製造ラインに最適。
製品概要
自動調整機能付き自動セットアップ
自動調整機能を利用すれば、箱から出してすぐに一貫した信頼性のある読み取り速度を実現します。ワンタッチで最適な画像を調整し、より迅速で正確なセットアップが可能です。
アプリケーション
物流倉庫ピッキング
ハンズフリー作業で効率的な商品ピッキングを実現。両手を使った作業で生産性を大幅に向上します。
製造ライン
生産ライン上での部品確認、品質検査に活用。作業効率とトレーサビリティを向上します。
在庫管理
倉庫内の棚卸、入出庫管理をハンズフリーで実施。迅速かつ正確な在庫管理を実現します。
詳細仕様
| 物理特性 | |
|---|---|
| デバイス特性 | |
| 寸法 | 高さ 63.0 mm x 長さ 95.0 mm x 幅 65.0 mm |
| 重量 | 650 g |
| 電源 | 外部電源:10-30 VDC、24 VDCで1.5 A最大(36 W最大)PoE+供給:クラス4、25.5 W最大PoE供給:クラス3、13 W最大USB-Cホスト:5 VDC、3 A最大(15 W最大) |
| 設定可能なI/O | 4つのフォトアイソレートGPIO:GPIO0,1,2,35つの非アイソレートGPIO:GPIO4,5,6,7,8*外部ライトモードが有効な場合は利用できません |
| 色と素材 | 産業用グリーンのアルミニウムハウジング |
| インターフェースポート | 2つのM12 X-Coded 1000/100/10 Mbps イーサネットポート1つのM12 12ピン Power/GPIO/RS-2321つのM12 5ピン外部ライトパワー&コントロール/GPIO1つのUSB 3.0 SuperSpeed Type-C ディスプレイポートAltモード*1つまたは2つのイーサネットポートを使用可能。PoEは主イーサネットポートのみでサポートされます |
| 通信プロトコル | Ethernet/IP、PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP、RS-232 |
| キーボードサポート | USB HID |
| ユーザーインジケーター | 360°デコード/ジョブステータスLED、電源LED、オンライン/実行LED、フォーカス警告LED、エラーLED、イーサネットステータスLED、ビーパー |
| 性能特性 | |
| 画像センサー | 2.3MP: 1/2.3インチ CMOS、グローバルシャッター 1920 x 1200 3.0 um 四角ピクセル5.1MP: 1/2.5インチ CMOS、ローリングシャッター 2592 x 1952 2.2 um 四角ピクセル |
| 取得レート | 2.3MP: 秒間最大60フレーム5.1MP: 秒間最大30フレーム |
| 照明 | 標準的な外部照明システムをサポート、24VDC電源供給時 |
| イメージャーフィールドビュー | 柔軟性あり。Cマウントレンズ選択に依存 |
| 環境性能 | |
| 動作温度 | 32°Fから113°F / 0°Cから45°C(10-30VDC外部電源供給、デューティサイクル依存)32°Fから113°F / 0°Cから40°C(PoE、デューティサイクル依存) |
| 保管温度 | -40°Fから158°F / -40°Cから70°C |
| 環境シーリング | IP65およびIP67 |
| 湿度 | 5%から90% RH、結露なし |
| 衝撃耐性 | EN 60068-2-27、30 g、11 ms、各軸に3ショック |
| 振動耐性 | EN 60068-2-6、2〜10 Hzで14 mm、13〜55 Hzで1.5 mm、70〜500 Hzで2 g、各軸2時間 |
| 対応シンボル | |
| 1D | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, I 2 of 5, MSI Plessey, UPC/EAN |
| 2D | Aztec, Data Matrix, DotCode, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR |
| OCR | ディープラーニングベースのOCR(ライセンス追加)、ラテン文字 (A-Z, a-z, 数字)、特殊文字を含む |
| ソフトウェア | |
| 管理 | Zebra Aurora |
| デコーダーパッケージ | 1D/2D 標準 (5 FPS); 1D/2D 高速 (60 FPS); 1D/2D DPM フル (60 FPS) |
| マシンビジョン(MV)ツールセット | センサー、標準、高度(ライセンス追加で利用可能) |
| 規制 | |
| 環境 | EN 50581:2012; EN IEC 63000:2018 |
| 電気安全 | IEC 62368-1 (Ed.2); EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| LED安全 | IEC 62471:2006 (Ed.1); EN 62471:2008 |
| EMI/EMS | EN 55032:2015/A11:2020 (Class B)EN 55035:2017EN 61000-3-2:2014 (Class A)EN 61000-3-3:201347 CFR Part 15, Subpart B, Class BICES-003, Issue 7, Class B |
| EU適合宣言 | |
| 詳細情報 | 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU。詳細はwww.zebra.com/docを参照 |
| 付属品 | Cマウントレンズ、Cマウントフィルター、レンズカバー、外部照明、ブラケット、ケーブル、電源供給 |
| 保証 | Zebraのハードウェア保証声明の条件に従い、FS70は出荷日から2年間、技術および材料の欠陥に対して保証されます。Zebraハードウェア製品の完全な保証声明については、www.zebra.com/warrantyをご覧ください。 |
| 推奨サービス | Zebra OneCare Select™、Zebra OneCare Essential™ |
* 記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。
ギャラリー
お問い合わせ
当社や商品に関することなど、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームページに移動します。RFID機器、自動認識システム、ソフトウェア開発に関するご相談を承っております。
よくある質問ページに移動します。一般的なお問い合わせ内容とその回答をご覧いただけます。