Sense Passive Tags バッテリーレス温度・湿度センサーRFIDタグ
HID Sense Passiveは、バッテリー不要で温度・湿度を監視できるRAIN UHFセンサータグシリーズです。セラミック製ハードタグから粘着ラベルまで多様なフォームファクタを備え、-40℃~125℃の広範囲温度監視に対応。データセンター、コールドチェーン、製造ラインでの状態監視に最適です。
製品概要
製品概要
HID Sense Passiveファミリーは、RAIN UHF技術を活用したバッテリーレスセンサータグです。電池交換やメンテナンスが不要で、輸送・保管中の資産状態を長期的に監視できます。温度、湿度、さらにカスタムオプションでストレイン、圧力、光、磁場などのセンシングにも対応可能です。
小型セラミック製ハードタグから、金属面・非金属面に貼付できる粘着ラベルまで、用途に応じた多様なフォームファクタを提供。FIT 500 HTは金属面専用の高性能モデル、IQシリーズはコンパクトな汎用モデル、Adept Slim Senseは最高精度の温度センシングを実現するフラッグシップモデルです。
温度精度は標準モデルで±0.5℃(30~60℃)、Adept Slim Senseモデルでは±0.1℃(-40~0℃)、±0.3℃(0~125℃)の業界最高水準を達成。-40℃~125℃の広範囲で動作し、コールドチェーン管理から高温産業プロセスまで幅広いアプリケーションに対応します。
選ばれる理由
多様なフォームファクタ
小型埋込み可能セラミックタグから簡単に貼付できる粘着ラベルまで、様々なサイズで提供。用途に最適な形状を選択可能。
高コストパフォーマンス
シンプルで導入しやすい状態監視ソリューション。バッテリーレスでメンテナンス不要、長期運用コストを削減。
金属面・非金属面対応
金属面用と非金属面用のバリエーションを提供。Adept Slim Senseは両対応で幅広い用途に使用可能。
主なポイント
- 多様なフォームファクタ - 小型セラミックタグから粘着ラベルまで様々なサイズで提供
- 高コストパフォーマンス - シンプルで導入しやすい状態監視ソリューション
- 金属面・非金属面対応 - 用途に応じたバリエーション
- 温度・湿度監視 - バッテリーレスでリアルタイム監視
- センサーオプション - ストレイン、圧力等も対応可能(要相談)
- 最大5mの読み取り距離 - 小型セラミックタグまたは薄型ラベルで実現
- RAIN (UHF) - 長寿命・メンテナンスフリーのセンシング
アプリケーション
- データセンターの温度監視
- 製造ラインの湿度監視
- 医療業界でのワクチンバイアル・薬品容器の温度監視
- 大人用・乳児用おむつの湿度監視
- エンジン製造・最適化
Sense Passive 仕様比較
| FIT 500 HT | IQ 175 | IQ 430 | IQ 200P | IQ 550P | Adept Slim Sense | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
- |
|
- |
|
| 型番(EU) | CP14730 | CP15470 | CP15542 | CP15457 | CP15528 | 6P1911 |
| 型番(US) | CP14731 | CP15469 | CP15545 | CP15456 | - | 6P1912 |
| 動作周波数(EU) | 865-868 MHz (ETSI) | 865-868 MHz (ETSI) | 865-868 MHz (ETSI) | 865-868 MHz (ETSI) | 865-928 MHz (Global) | 865-868 MHz (ETSI) |
| 動作周波数(US) | 902-928 MHz (FCC) | 902-928 MHz (FCC) | 902-928 MHz (FCC) | 902-928 MHz (FCC) | 865-928 MHz (Global) | 902-928 MHz (FCC) |
| チップ | M3D | M3D | M3D | M3D | M3D | ASYGN AS3211.7 |
| メモリ | EPC 128bit + TID 64bit + User 128bit | EPC 128bit + TID 64bit + User 128bit | EPC 128bit + TID 64bit + User 128bit | EPC 128bit + TID 64bit + User 128bit | EPC 128bit + TID 64bit + User 128bit | EPC 192bit + TID 48bit + User 32bit |
| 読み取り距離 | 最大5m | 最大1.5m | 最大4.3m | 最大2.2m | 最大5.8m | 最大2.5m |
| サイズ(EU) | 114 x 24 x 1.3 mm | 13.5 x 9 x 4.3 mm | 50 x 12.5 x 1.4 mm | φ41 mm | 104 x 24 x 0.3 mm | 83 x 25 x 6.3 mm |
| サイズ(US) | 108.5 x 24 x 1.3 mm | - | - | - | - | - |
| 取付方法 | 粘着ステッカー(85℃まで) | 粘着ステッカー(85℃まで) | 粘着(最小曲率半径58mm) | 粘着(最小曲率半径58mm) | 粘着(最小曲率半径58mm) | リベット、ネジ、ケーブルタイ |
| 取付面 | 金属面 | 金属面 | 非金属面 | 金属面 | 金属面 | 金属/非金属両対応 |
| 素材 | 塗装セラミック | 塗装セラミック | 合成ラベル | 合成ラベル | 合成ラベル | Santoprene |
| 色 | 黒 | 黒 | 白 | 白 | 白 | 青 |
| 重量 | 2.76 g | 0.46 g | 1.66 g | 0.33 g | 0.65 g | 9 g |
| 温度精度(高温側) | ±0.5℃(30-60℃) | ±0.5℃(30-60℃) | ±0.5℃(30-60℃) | ±0.5℃(30-60℃) | ±0.5℃(30-60℃) | ±0.3℃(0-125℃) |
| 温度精度(低温側) | 2℃(-40-125℃) | 2℃(-40-125℃) | 2℃(-40-125℃) | 2℃(-40-125℃) | 2℃(-40-125℃) | ±0.1℃(-40-0℃) |
| 防水性能 | IP68(1m/24時間) | IP68(1m/24時間) | IP68(1m/24時間) | IP68(1m/24時間) | IP68(1m/24時間) | IP51 |
| 保管温度 | -40℃~125℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 動作温度 | -40℃~125℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ |
| ピーク温度耐久 | 200℃/700時間 | 85℃/700時間 | 85℃/700時間 | 85℃/700時間 | 85℃/700時間 | 125℃/100時間 |
| 耐衝撃・振動 | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
| 標準規格 | EPC C1G2, ISO 18000-6C, RAIN | EPC C1G2, ISO 18000-6C, RAIN | EPC C1G2, ISO 18000-6C, RAIN | EPC C1G2, ISO 18000-6C, RAIN | EPC C1G2, ISO 18000-6C, RAIN | EPC C1G2, ISO 18000-6C, RAIN |
| オプション | ATEX/IECEx, C1D1 | オンデマンドパーソナライゼーション | オンデマンドパーソナライゼーション | オンデマンドパーソナライゼーション | オンデマンドパーソナライゼーション | レーザー刻印、ロゴ印刷、エンコード |
| パッケージ数量 | 4,200個 | 900個/ロール | 500個/ロール | 2,000個/ロール | 3,000個/ロール | 160個 |
| 保証 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
- ※記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。
一緒に検討されている製品
お問い合わせ
お問い合わせフォームページに移動します。RFID機器、自動認識システム、ソフトウェア開発に関するご相談を承っております。
よくある質問ページに移動します。一般的なお問い合わせ内容とその回答をご覧いただけます。