EXO Tag 堅牢汎用RAIN UHFタグファミリー
HID EXO Tagは、堅牢な汎用RAIN UHF RFIDタグファミリーです。金属対応、IP68防水、-40°C~+85°Cの広い温度範囲で、重工業・物流・医療・IT資産管理など多様な産業用途に対応する万能タグです。7バリエーションで様々な取付方法・用途に対応します。
製品概要
製品概要
HID EXO Tagは、あらゆる表面材質への取付を可能にし、最大39m(128ft)の長距離読取を実現する、最先端の汎用RAIN UHFタグファミリーです。
金属・プラスチック・木材に標準M5ネジ、リベット、工業用接着剤、溶接で取付可能。
軽量、防水で高温高圧洗浄にも耐えます。
HID特許取得の3Dアンテナにより、取付材質に依存しない全方向読取性能を実現。
7つのバリエーション(InLine Mini/InLine/InLine S/EXO 1000/2000/3000/2000 Combo)があり、最小フットプリントのMiniはロールケージ・箱・家具・工具のタグ付けに最適、大型のEXO 2000/3000は重量車両・コンテナ向けで最大39mの読取距離とATEX/IECEx/C1D1環境対応オプションを提供。
RAINテクノロジーによりアンチコリジョン、高速データ通信、パスワードデータ保護を実現し、EPC Global認証UHF Class 1 Gen 2準拠で国際運用にも対応。
ハンマー試験にも耐える市場最高クラスの堅牢性を誇ります。
選ばれる理由
極限の堅牢性
IP68/IP69K防水(80°C、100bar、30秒)、耐衝撃(IEC 62262-IK07~IK11)、耐振動(IEC 68.2.6)で過酷な環境に対応。ハンマー試験にも耐える市場最高クラスの堅牢性を誇り、重量車両やコンテナなど厳しい用途に最適。
長距離読取・全方向性能
HID特許取得の3Dアンテナにより、取付材質に依存しない全方向読取性能を実現。InLine Miniは最大3m、EXO 3000は最大39mの読取距離を提供。金属・プラスチック・木材すべてに対応。
柔軟な取付・カスタマイズ
標準M5ネジ、リベット、工業用接着剤、溶接、マグネットなど多様な取付方法に対応。カスタムエンボスロゴ、レーザー刻印、バーコード、カスタム色、DPM(ダイレクトプロダクトマーキング)、印刷ラベルなど豊富なカスタマイズオプション。
グローバル対応・幅広い用途
865-928 MHzブロードバンド周波数で世界中で使用可能。EPC Global認証UHF Class 1 Gen 2準拠。物流、郵便、道路通行料管理、サプライチェーン、RTI、廃棄物管理、自動車産業など幅広い用途に対応。ATEX/IECEx/C1D1環境対応オプションあり。
主なポイント
- 極限の耐久性 - 屋外環境や鈍的・鋭利な衝撃に耐性
- 複数の取付オプション - 接着剤、ネジ、リベット、マグネット、溶接
- 信頼性の向上 - あらゆる材質で読み書き可能、最大39m読取距離
- ブロードバンド周波数 - 世界中で使用可能
- 世界対応動作周波数 860~960 MHz、NFCとの組合せオプション(最大2560bit EEPROM)
- 完全な相互運用性、規格準拠
- 金属・非金属両面で確実な性能
- 高温高圧下での防水性能、耐薬品・耐衝撃性
- 取付オプション:釘、ネジ、リベット、溶接、マグネット、接着剤
アプリケーション
- 資産追跡・物流:郵便・道路通行料管理、トラック・貨車・列車追跡
- サプライチェーン管理:パレット・貨物追跡、家具・箱・工具、郵便追跡・プロセスフロー、小売サプライチェーン
- リターナブル輸送容器:海上コンテナ追跡、製造用トート追跡
- 廃棄物管理:商業・産業用ごみ容器識別
- 自動車:自動車サプライチェーン追跡、塗装後プロセス追跡
EXO Tagファミリー 仕様比較
| InLine Mini | InLine | InLine S | EXO 1000 | EXO 2000 | EXO 3000 | 2000 Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 |
|
|
|
|
|
|
|
| 型番 | 6F1987-102 | 6M6980-102 (grey)<br>6M6980-120 (grey, 1D-barcode)<br>6M6981-102 (weld) | 6M6983<br>6M6984 (slim weld) | CP16520 | CP15974 | CP15979 | CP20100 |
| 動作周波数 | 865-928 MHz (Global) | 865-928 MHz (Global) | 865-928 MHz (Global) | 865-928 MHz (Global) | 865-928 MHz (Global) | 865-928 MHz (Global) | HF: 13.56 MHz<br>UHF: 860-960 MHz (Global) |
| ICチップ | Monza R6 | M730 | M730 | M730 | M730 | M730 | M730 + ICODE SLIX2 |
| メモリ | 96 bit EPC + 48 bit TID | 128 bit EPC + 48 bit TID | 128 bit EPC + 48 bit TID | 128 bit EPC + 48 bit TID | 128 bit EPC + 48 bit TID | 128 bit EPC + 48 bit TID | 128 bit EPC (UHF) + 48 bit TID<br>2560 bit UM (HF) |
| アンチコリジョン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 読取距離<br>(2W ERP, 自由空間) | 最大 3 m (9.8 ft) | 最大 10 m (32.8 ft) | 最大 8 m (26.2 ft) | 最大 17 m (55.8 ft) | 最大 29 m (95.1 ft) | 最大 39 m (128.0 ft) | 最大 31.5 m (103.34 ft) |
| 寸法 | 60 × 18 × 8 mm | 97 × 27 × 15 mm<br>Weld: 105 × 35 × 15 mm | 97 × 27 × 10 mm<br>Weld: 105 × 35 × 10 mm | 110 × 25 × 12.7 mm | 139.2 × 53 × 15.8 mm | 174 × 70 × 17.8 mm | 139.2 × 53 × 15.8 mm |
| 取付方法 | ネジ、リベット | ネジ、溶接<br>(金属接着用特別モデルあり) | ネジ、溶接<br>(金属接着用特別モデルあり) | ネジ、リベット、プレミアムフォーム接着、マグネット | ネジ、リベット、プレミアムフォーム接着、マグネット | ネジ、リベット、プレミアムフォーム接着、マグネット | ネジ、リベット、プレミアムフォーム接着、マグネット |
| ネジ取付穴径 | Ø 4.5 mm | Ø 5.2 mm | Ø 5.2 mm | Ø 5.0 mm | Ø 6.5 mm穴 + 3.2 × 24 mmスロット | Ø 6.5 mm穴 + 3.2 × 24 mmスロット | Ø 6.5 mm穴 + 3.2 × 24 mmスロット |
| 取付対応面 | 全表面 - 金属・非金属 | 全表面 - 金属・非金属 | 全表面 - 金属・非金属 | 全表面 - 金属・非金属 | 全表面 - 金属・非金属 | 全表面 - 金属・非金属 | 全表面 - 金属・非金属 |
| ハウジング材質 | 高耐衝撃プラスチック<br>Weld: ステンレスリング | 高耐衝撃プラスチック<br>Weld: ステンレスリング | 高耐衝撃プラスチック<br>Weld: ステンレスリング | PC ABS ブレンド | PC ABS ブレンド | PC ABS ブレンド | PC ABS ブレンド |
| 色 | グレー | ブルー | グレー | グレー(透明オプション) | グレー | グレー | グレー |
| 重量 | 6.3 g | 16 g<br>Weld: 18 g | 12 g<br>Weld: 14 g | 18.3 g | 64 g | 85 g | 71 g |
| 防水性能 | IP68, IP69K<br>80°C, 100 bar, 30秒, 16 l/min | IP68, IP69K<br>80°C, 100 bar, 30秒, 16 l/min | IP68, IP69K<br>80°C, 100 bar, 30秒, 16 l/min | IP68, 20°C, 1m × 24h | IP68, 20°C, 1m × 24h | IP68, 20°C, 1m × 24h | IP68, 20°C, 1m × 24h |
| 耐性物質 | 鉱物油、石油、塩霧、植物油、70°C 80%湿度 | 鉱物油、石油、塩霧、植物油、70°C 80%湿度 | 鉱物油、石油、塩霧、植物油、70°C 80%湿度 | 168h: 10%塩水、植物油、70°C 80%湿度、モーター油<br>24h: アセトン | 168h: 10%塩水、植物油、70°C 80%湿度、モーター油<br>24h: アセトン | 168h: 10%塩水、植物油、70°C 80%湿度、モーター油<br>24h: アセトン | 168h: 10%塩水、植物油、70°C 80%湿度、モーター油<br>24h: アセトン |
| 振動・衝撃 | IEC 68.2.6<br>IEC 60068-2-27:2008 | IEC 68.2.6<br>IEC 60068-2-27:2008 | IEC 68.2.6<br>IEC 60068-2-27:2008 | MIL STD 810-G | MIL STD 810-G | MIL STD 810-G | MIL STD 810-G |
| 衝撃試験 | IEC 62262-IK07 | IEC 62262-IK09 | IEC 62262-IK09 | IEC 62262-IK10 | IEC 62262-IK10 | IEC 62262-IK11 | IEC 62262-IK10 |
| 軸/径方向力 | 1000 N, 10秒 | 1000 N, 10秒 | 1000 N, 10秒 | - | - | - | - |
| 保管温度 | -40°C ~ +85°C, 1000 h | -40°C ~ +85°C, 1000 h | -40°C ~ +85°C, 1000 h | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| 動作温度 | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| 温度衝撃/疲労 | -40°C ~ +85°C, 100 × 5分, 20秒遷移 | -40°C ~ +85°C, 100 × 5分, 20秒遷移 | -40°C ~ +85°C, 100 × 5分, 20秒遷移 | - | - | - | - |
| 規格 | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 15693 NFC Type 5 |
| オプション | カスタムエンボスロゴ、ロゴなし、カスタムタグ色。グレータグへのカスタムロゴ、バーコード、テキストのレーザー刻印 | カスタムエンボスロゴ、ロゴなし、カスタムタグ色。グレータグへのカスタムロゴ、バーコード、テキストのレーザー刻印 | カスタムエンボスロゴ、ロゴなし、カスタムタグ色。グレータグへのカスタムロゴ、バーコード、テキストのレーザー刻印 | カスタムエンボスロゴ、ロゴなし、カスタムタグ色。DPM、印刷ラベル、グレータグへのレーザー刻印。ATEX/IECEx/C1D1 | カスタムエンボスロゴ、ロゴなし、カスタムタグ色。DPM、印刷ラベル、グレータグへのレーザー刻印。ATEX/IECEx/C1D1 | カスタムエンボスロゴ、ロゴなし、カスタムタグ色。DPM、印刷ラベル、グレータグへのレーザー刻印。ATEX/IECEx/C1D1 | カスタムエンボスロゴ、ロゴなし、カスタムタグ色。DPM、印刷ラベル、グレータグへのレーザー刻印。ATEX/IECEx/C1D1 |
| 箱入り数 | 250個 | 240個 | 240個 | 432個 | 140個 | 66個 | 140個 |
| 保証 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
- ※記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。読取範囲は使用するリーダーや環境によって異なります。<br>* Monza 4QT版は、カスタム製品としてリクエストに応じて提供可能です。
- ※記載された仕様は予告なく変更される場合があります。
- ※読取距離は使用するリーダーの性能、周囲の環境、取付対象物の材質等により異なります。
- ※カスタムエンボスロゴ、レーザー刻印、カスタム色、DPM(ダイレクトプロダクトマーキング)の詳細についてはお問い合わせください。
- ※ATEX/IECEx、C1D1オプション(EXO 1000/2000/3000/2000 Combo)は別途ご相談ください。
一緒に検討されている製品
お問い合わせ
お問い合わせフォームページに移動します。RFID機器、自動認識システム、ソフトウェア開発に関するご相談を承っております。
よくある質問ページに移動します。一般的なお問い合わせ内容とその回答をご覧いただけます。