Adept Tag 超堅牢産業用RFIDタグファミリー
HID Adept Tagは、ガスボンベや重工業固定資産など特殊産業用途向けにカスタム設計された超堅牢RFIDタグファミリーです。金属面対応、耐衝撃設計で、石油・ガス施設や自動車産業など過酷な環境での使用に最適化されています。4つのバリエーションで多様な用途に対応します。
製品概要
製品概要
HID Adept Tagは、ガスボンベ、ケーブル、重工業固定資産など、特殊な産業用途向けにカスタム設計された超堅牢RFIDタグファミリーです。
金属面対応、耐衝撃設計で、石油・ガス施設や自動車産業など過酷な環境での使用に最適化されています。
選ばれる理由
超堅牢設計
ステンレススチール製セラミックコアやスチールフレームなど、重工業環境向けの耐久性に優れた筐体設計。MIL STD 810規格準拠の耐衝撃性能を実現。
多様な取付方法
金属ストラップ、溶接、リベット、テザー、粘着フィルム、ワイヤーロープなど、用途に応じた幅広い取付オプションを提供。特殊なケーブルやバンド取付にも対応。
グローバル対応
865-928 MHz のグローバル周波数帯に対応。米国・EU各地域の規格に準拠し、世界中の産業施設で使用可能。
金属面最適化
金属表面での使用に最適化された設計。ガスボンベ、パイプ、バルブ、産業機器など、金属資産のタグ付けで高い読取性能を発揮。
主なポイント
- 超堅牢オプションを含む多様なフォームファクター
- スチールバンド、溶接、リベット、テザー、粘着、ワイヤーロープなど幅広い取付オプション
- 金属面での使用に最適化、米国・EU周波数対応および汎用グローバル版を用意
- RAIN (UHF) 対応
- 耐衝撃ハウジング
- ケーブルまたはバンド取付用の特殊設計
アプリケーション
- ガスボンベ・樽のタグ付け
- 屋外産業用途
- 石油・ガス施設のパイプ、バルブ、固定資産のタグ付け
- 重度の衝撃が頻繁に発生する過酷な環境での各種用途
- 自動車産業用途
Adeptファミリー 仕様比較
| Adept 400 | Adept 400 DATA | Adept 360 | Adept 500 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品画像 |
|
|
|
|
| 型番 | CP13676 | CP08728-02 | CP16803 | CP16202 (MR6-P)<br>CP15694 (H9) |
| 動作周波数 | 865-928 MHz (Global) | 865-928 MHz (Global) | 865-928 MHz (Global) | 865-928 MHz (Global) |
| ICチップ | Monza 4QT | M730 | Higgs 9 (UHF)<br>NXP I-Code (HF opt.) | Monza R6-P or Higgs 9 |
| メモリ | 128 bit EPC + 96 bit TID<br>+ 512 bit user memory | 128 bit EPC | 96 bit EPC + 96 bit TID<br>+ 688 bit user memory | 28/96 bit EPC, 32/64 bit UM (MR6-P) |
| アンチコリジョン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 読取距離<br>(2W ERP, 自由空間) | 最大 4 m | 最大 5 m | UHF: 最大 5 m<br>HF opt.: 最大 0.1 m | 最大 5 m |
| 寸法 | 36.5 × 36.5 × 16.5 mm | 37.5 × 12.5 × 4.5 mm | 136.5 × 48 × 5.5 mm | 37 × 37 × 11.5 mm |
| 取付方法 | 金属ストラップ、ワイヤーロープ | 粘着フィルムおよびテザー穴 | テザー取付 | フォーム |
| ネジ取付穴径 | - | Ø 2.5 mm | Ø 34 mm | - |
| 取付対応面 | 金属を含む全表面 | 金属を含む全表面 | 金属を含む全表面 | 金属を含む全表面 |
| ハウジング材質 | ステンレススチール<br>セラミックコア | 合成ラベル | スチールフレーム | 耐久性熱可塑性プラスチック |
| 色 | グレー | グレー | グレー | グレー |
| 重量 | 69.5 g | 2.2 g | 126 g | 9.8 g |
| 防水性能 | IP68, 20°C, 1m × 24h | IP54, 20°C, 1m × 24h | IP68, 20°C, 1m × 24h | IP68, 20°C, 1m × 24h |
| 耐性物質 | 鉱物油、植物油、モーター油 | 鉱物油、植物油、モーター油 | 鉱物油、5%苛性ソーダ (24時間)、10%塩水、植物油、モーター油 | 鉱物油、5%苛性ソーダ (24時間)、10%塩水、植物油、モーター油 |
| 振動・衝撃 | MIL STD 810-G | MIL STD 810-F | - | - |
| 衝撃試験 | 10 kg 鋼材, 1 m | - | 25 kg 鋼材, 1 m | 8 kg 鋼材, 1 m |
| 保管温度 | -40°C ~ +85°C | -5°C ~ +55°C | -20°C ~ +85°C | -20°C ~ +65°C |
| 動作温度 | -20°C ~ +85°C | -5°C ~ +55°C | -40°C ~ +85°C | -20°C ~ +65°C |
| 温度衝撃/疲労 | -40°C ~ +85°C, 100 × 5分, 30秒遷移 | -40°C ~ +85°C, 100 × 5分, 30秒遷移 | -40°C ~ +85°C, 100 × 5分, 30秒遷移 | -40°C ~ +85°C, 100 × 5分, 30秒遷移 |
| 規格 | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9 | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9 | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9 | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, ISO 17364, DIN 40050-9 |
| オプション | カスタムロゴ、バーコード、テキストのレーザー刻印。デフォルトではロゴやレーザー刻印なし。ATEX/IECEx, C1D1 | カスタムロゴ、バーコード、テキストのレーザー刻印。デフォルトではロゴやレーザー刻印なし。ATEX/IECEx, C1D1 | カスタムロゴ、バーコード、テキストのレーザー刻印。デフォルトではロゴやレーザー刻印なし。ATEX/IECEx, C1D1 | カスタムエンボスロゴ、ロゴなし、またはカスタムタグ色。グレータグへのカスタムロゴ、バーコード、テキストのレーザー刻印。フォーム粘着はアドオン可能。ATEX/IECEx, C1D1 |
| 箱入り数 | 180 | 3,600 | 120 | 768 |
| 保証 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
- ※記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。読取範囲は使用するリーダーや環境によって異なります。
- ※記載された仕様は予告なく変更される場合があります。
- ※読取距離は使用するリーダーの性能、周囲の環境、取付対象物の材質等により異なります。
- ※カスタムオプション(ロゴ刻印、色変更等)の詳細についてはお問い合わせください。
- ※ATEX/IECEx、C1D1オプションは別途ご相談ください。
ギャラリー
一緒に検討されている製品
お問い合わせ
当社や商品に関することなど、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームページに移動します。RFID機器、自動認識システム、ソフトウェア開発に関するご相談を承っております。
よくある質問ページに移動します。一般的なお問い合わせ内容とその回答をご覧いただけます。